Курс евро к валютам разных стран: обменные курсы валют, курсы покупки и продажи. Калькулятор пересчета валют.
Таблица курсов евро по данным ЕЦБ
В данной таблице представлены последние курсы Евро к другим валютам по данным Европейского центрального банка. Данные курсы валют к Евро приводятся здесь только в информационных целях и не являются обязательными для обмена Евро в какой-либо стране. Обмен валют в каждом конкретном случае зависит от множества факторов.
Евро | Валюта | Курс | Дата |
---|---|---|---|
EURO | USD | 1.10230 | 22.12.2023 |
EURO | JPY | 156.66000 | 22.12.2023 |
EURO | BGN | 1.95580 | 22.12.2023 |
EURO | CZK | 24.58900 | 22.12.2023 |
EURO | DKK | 7.45600 | 22.12.2023 |
EURO | GBP | 0.86660 | 22.12.2023 |
EURO | HUF | 381.93000 | 22.12.2023 |
EURO | PLN | 4.34200 | 22.12.2023 |
EURO | RON | 4.97080 | 22.12.2023 |
EURO | SEK | 11.05560 | 22.12.2023 |
EURO | CHF | 0.94170 | 22.12.2023 |
EURO | ISK | 150.50000 | 22.12.2023 |
EURO | NOK | 11.27050 | 22.12.2023 |
EURO | TRY | 32.20440 | 22.12.2023 |
EURO | AUD | 1.61970 | 22.12.2023 |
EURO | BRL | 5.36240 | 22.12.2023 |
EURO | CAD | 1.46390 | 22.12.2023 |
EURO | CNY | 7.86400 | 22.12.2023 |
EURO | HKD | 8.61050 | 22.12.2023 |
EURO | IDR | 17029.65000 | 22.12.2023 |
EURO | ILS | 3.97640 | 22.12.2023 |
EURO | INR | 91.62800 | 22.12.2023 |
EURO | KRW | 1430.05000 | 22.12.2023 |
EURO | MXN | 18.69550 | 22.12.2023 |
EURO | MYR | 5.10590 | 22.12.2023 |
EURO | NZD | 1.75050 | 22.12.2023 |
EURO | PHP | 61.06700 | 22.12.2023 |
EURO | SGD | 1.45930 | 22.12.2023 |
EURO | THB | 38.08400 | 22.12.2023 |
EURO | ZAR | 20.30700 | 22.12.2023 |
Как понимать данные в таблице? Для примера: курс Евро к Американскому доллару, установленный Европейским центральным банком на 22.12.2023 составляет 1.10230 или 1 Евро = 1.10230 Америкаских долларов.
Калькулятор валют, пересчет сумм валют
Для того, чтобы пересчитать суммы обмена валюты, укажите нужную Вам валюту, а также сумму Евро или выбранной Вами валюты для пересчета.